A、材料一指出了“冷抑暖扬”这一特点,材料二分析了该特点形成的根本原因。;B、材料一指出我国不同历史时期冷暖交替,材料二分析了这一特点的根本原因。;C、材料一显示唐朝初期温暖湿润,材料二说明了增温的具体区域以及具体原因。;D、材料一显示北宋气候开始好转,材料二说明了北宋初期增温的范围及其原因。…|11-23
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(北京卷)#阅读单选题#高中展示:169挑战:1|看答案
A、太阳辐射能量持续下降。;B、太阳活动、局部火山活动。;C、木本植物减少导致地表反射率上升。;D、我国古代北方农耕社会文明的发展。…|11-23
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(北京卷)#阅读单选题#高中展示:156挑战:0|看答案
A、brGDGTs结构中的甲基个数越多,反映当时的温度越高。;B、brGDGTs结构中的甲基个数越多,反映当时的温度越低。;C、brGDGTs结构中的环戊烷个数越多,反映当时的温度越高。;D、brGDGTs结构中的环戊烷个数越多,反映当时的温度越低。…|11-23
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(北京卷)#阅读单选题#高中展示:155挑战:0|看答案
A、联合团队重建古代温度变化过程使用的是深海沉积记录。;B、联合团队重建古代温度变化过程使用的是定量分析方法。;C、联合团队的研究结果反映的是我国北方5000年来暖季的温度变化。;D、联合团队的研究结果证实了之前研究得出的“冷抑暖扬”的结论。…|11-23
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(北京卷)#阅读单选题#高中展示:148挑战:6|看答案
每个人都要学习与他人相处。有时,我们为避免冲突而不愿表达自己的想法。其实,坦诚交流才有可能迎来真正的相遇。
这引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。…|08-03
这引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。…|08-03
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(全国甲卷)#主观题#高中展示:260挑战:0|看答案
大夫好!今天看病的人太多了,我排了好长时间队才看上。我是你们医院的老病号了,这么多年我的高血压和糖尿病一直是在你们医院看的,好多年前有一次扭伤了脚踝,也是在你们这儿看好的,您可得给我好好看看。是这么回事儿。昨天晚上我老闺女来家里,我们一起吃的晚饭。吃过饭看着电视,我就开始头疼,先是头顶一圈疼,一跳一……|08-03
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(全国甲卷)#主观题#高中展示:243挑战:0|看答案
请答题…|08-03
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(全国甲卷)#阅读主观题#高中展示:232挑战:0|看答案
A、烟花向上空冲去,下落时便洒散着满天花雨。;B、鲁迅先生穿着朴素的长衫,从容地坐在西装领带们旁边。;C、夏天的雨是热情洋溢的,喜欢不打招呼就前来拜访。;D、微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。…|08-03
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(全国甲卷)#阅读单选题#高中展示:196挑战:5|看答案
请答题…|08-03
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(全国甲卷)#阅读主观题#高中展示:235挑战:0|看答案
A、描绘“寒风扫高木”的景况,用“木”字要比用“树”字更合适。;B、莲花池边有个小酒店,我们走进去,打了半斤酒,还要了些菜。;C、台儿沟没有学校,香雪每天上学要到十五里以外的公社去。;D、等枣树的叶子落尽,树上的枣子红完,西北风就要起来了。…|08-03
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(全国甲卷)#阅读单选题#高中展示:191挑战:2|看答案
(1)王湾《次北固山下》的名句“;{input},;{input}” ,描写时序交替中的景物,暗示着时光流逝,蕴含着自然理趣。
(2)小慧为朋友家的农家乐餐厅写宣传横幅,直接使用了陆游《游山西村》里的“;{input},;{input}”两句诗,朋友看了觉得很贴切。
(3)行至群山深……|08-03
(2)小慧为朋友家的农家乐餐厅写宣传横幅,直接使用了陆游《游山西村》里的“;{input},;{input}”两句诗,朋友看了觉得很贴切。
(3)行至群山深……|08-03
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(全国甲卷)#填空题#高中展示:202挑战:0|看答案
请答题…|08-03
关键词:2024年普通高考语文真题试卷(全国甲卷)#阅读主观题#高中展示:210挑战:0|看答案