A、门将受伤长期缺阵;B、前4轮丢9球、场均失球2.25个,防线漏洞百出;C、主力中卫集体转会海外;D、因疫情全队隔离训练中断…|08-22
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(八)高位守成知识卷·跨联赛镜像篇#单选题#职业成长展示:49挑战:0|看答案
A、8战3胜2平3负积11分,排名第10,少赛一轮;B、8战4胜2平2负积14分,排名第6;C、8战2胜3平3负积9分,排名第12;D、8战5胜1平2负积16分,排名第4…|08-22
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(八)高位守成知识卷·跨联赛镜像篇#单选题#职业成长展示:57挑战:0|看答案
A、长沙队,3战2胜1平积7分;B、益阳队,3战全胜积9分;C、株洲队,3战2胜1平积7分;D、娄底队,3战2胜1平积7分…|08-22
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(八)高位守成知识卷·跨联赛镜像篇#单选题#职业成长展示:54挑战:0|看答案
A、岳阳队进球有效,裁判判罚正确;B、岳阳队30号球员越位在先,进球应判无效,但当场比分0:1不改;C、岳阳队进球有效,但当场比分改为1:1;D、岳阳队进球无效,当场比分改为0:0…|08-22
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(八)高位守成知识卷·跨联赛镜像篇#单选题#职业成长展示:48挑战:0|看答案
A、积分为0分排名垫底;B、三轮0进球,且积1分排名第13;C、净胜球-8创湘超纪录;D、因红牌停赛主力缺阵…|08-22
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(八)高位守成知识卷·跨联赛镜像篇#单选题#职业成长展示:62挑战:0|看答案
A、3战1胜1平1负积4分,排名第8;B、3战0胜1平2负积1分,排名第12;C、3战0胜2平1负积2分,排名第10;D、3战0胜0平3负积0分,排名第14…|08-22
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(八)高位守成知识卷·跨联赛镜像篇#单选题#职业成长展示:64挑战:0|看答案
A、两次均认定判罚正确;B、第一次(揭幕战)认定漏判有效进球;第次(对岳阳)认定越位进球误判有效;但当场比分均不改;C、两次均推翻当场比分;D、第一次改比分,第二次不改…|08-10
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(七)高位守成知识卷·第三轮观察篇#单选题#职业成长展示:62挑战:0|看答案
A、触底即反弹,下一次一定能赢回来;B、先止血,再重构;格局不能当饭吃,但能当底盘;C、高位时应该频繁更换战术以迷惑对手;D、一旦输掉第一场比赛,整个赛季就报废了…|08-10
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(七)高位守成知识卷·第三轮观察篇#单选题#职业成长展示:66挑战:1|看答案
A、8月15日,对阵长沙;B、8月28日,对阵湘西(客场);C、8月28日,对阵湘潭;D、9月1日,对阵株洲…|08-10
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(七)高位守成知识卷·第三轮观察篇#单选题#职业成长展示:55挑战:0|看答案
A、仍徘徊在十名开外;B、积11分,暂列积分榜第八位,跻身强;C、积11分,跃升至前四;D、积11分,登顶积分榜…|08-10
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(七)高位守成知识卷·第三轮观察篇#单选题#职业成长展示:61挑战:0|看答案
A、3战全胜积9分;B、3战1胜2平积5分;C、3战0胜1平2负积1分,且0进球;D、3战0胜0平3负积0分…|08-10
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(七)高位守成知识卷·第三轮观察篇#单选题#职业成长展示:49挑战:0|看答案
A、3战1胜1平1负积4分,排名第8;B、3战0胜1平2负积1分,排名第12;C、3战0胜2平1负积2分,排名第10;D、3战0胜0平3负积0分,排名第14…|08-10
关键词:绿茵场上的成长学分试题集(七)高位守成知识卷·第三轮观察篇#单选题#职业成长展示:47挑战:0|看答案



