A、0.45;B、0.78;C、1.36;D、1.56…|04-02
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:95挑战:1|看答案
A、大型银行、理财公司、城商行;B、理财公司、大型银行、城商行;C、大型银行、理财公司、股份制银行;D、理财公司、大型银行、股份制银行…|04-02
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:74挑战:0|看答案
A、5.4;B、6.7;C、10.5;D、11.8…|04-02
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:80挑战:0|看答案
A、下降45%;B、下降57%;C、下降66%;D、下降69%…|04-02
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:77挑战:0|看答案
A、2022年前三季度,文化新业态特征较为明显的16个行业小类的营业收入占文化企业营业收入比重超过40%;B、2023年前三季度,文化核心领域实现营业收入同比增量超过文化企业实现营业收入同比增量;C、2022年前三季度,中部地区文化企业实现营业收入比西部地区多3000亿元以上;D、2023年前三季度……|03-27
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:89挑战:0|看答案
A、降低了1.8个百分点;B、降低了1.5个百分点;C、提高了1.8个百分点;D、提高了1.5个百分点…|03-27
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:80挑战:0|看答案
A、不到1.4万亿元;B、1.4~1.8万亿元;C、1.8~2.2万亿元;D、超过2.2万亿元…|03-27
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:79挑战:1|看答案
A、内容创作生产、文化消费终端生产、创意设计服务、新闻信息服务;B、创意设计服务、文化消费终端生产、文化传播渠道、内容创作生产;C、新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化消费终端生产;D、创意设计服务、新闻信息服务、文化消费终端生产、内容创作生产…|03-27
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:78挑战:0|看答案
A、不到2.5倍;B、2.5~3倍;C、3~3.5倍;D、3.5倍以上…|03-27
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:76挑战:0|看答案
①2013—2022年京津冀第一产业增加值年均增量(以2013年为基期)
②2013年天津第一产业、第二产业增加值之和
③2013—2022年河北城镇新增就业人员中第三产业就业人员人数@@@A、0项;B、1项;C、2项;D、3项…|03-27
②2013年天津第一产业、第二产业增加值之和
③2013—2022年河北城镇新增就业人员中第三产业就业人员人数@@@A、0项;B、1项;C、2项;D、3项…|03-27
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:80挑战:0|看答案
A、京、冀、津;B、冀、京、津;C、京、津、冀;D、冀、津、京…|03-27
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:69挑战:0|看答案
A、30%;B、35%;C、20%;D、25%…|03-27
关键词:公务员考试真题行测专项训练之资料分析(文字资料)#阅读单选题#职业初期展示:74挑战:0|看答案